江蘇農(nóng)村信用社招聘網(wǎng)為您提供最新江蘇農(nóng)村商業(yè)銀行招聘資訊!
2026年銀行/農(nóng)商行校園招聘VIP全程班

重要提醒:本網(wǎng)站所發(fā)布內(nèi)容為轉(zhuǎn)載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關(guān)內(nèi)容自行辨別及判斷,本網(wǎng)站對此不承擔(dān)任何責(zé)任。凡私自告知添加聯(lián)系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當(dāng)受騙造成各種損失。

高淳農(nóng)商銀行2013年度大學(xué)生員工招聘成績
2026年銀行校園招聘網(wǎng)申模擬系統(tǒng)是全國首個網(wǎng)申智能評分系統(tǒng),幫你網(wǎng)申通過率提高5倍
點擊參加
高淳農(nóng)商銀行2013年度大學(xué)生員工招聘成績
序號 考生姓名 職位名稱 筆試分 面試 面試成績折算成150分 面試筆試合計總分 排名
1 譚晨 經(jīng)濟(jì)類 101.4 86.2 129.3 230.7 1
2 徐偉寧 經(jīng)濟(jì)類 97.1 87.8 131.7 228.8 2
3 孫曉峰 經(jīng)濟(jì)類 98.8 86.4 129.6 228.4 3
4 諸國龍 經(jīng)濟(jì)類 95.3 88 132 227.3 4
5 邢文元 經(jīng)濟(jì)類 95.5 87 130.5 226 5
6 陳俊 經(jīng)濟(jì)類 101 82.6 123.9 224.9 6
7 方祎 經(jīng)濟(jì)類 103.4 79.6 119.4 222.8 7
8 楊龍龍 經(jīng)濟(jì)類 97.4 79.8 119.7 217.1 8
9 王亞峰 經(jīng)濟(jì)類 97.1 79.6 119.4 216.5 9
10 甘祥龍 經(jīng)濟(jì)類 97.8 78.2 117.3 215.1 10
11 趙逸鵬 經(jīng)濟(jì)類 94.6 79.8 119.7 214.3 11
12 袁宏偉 經(jīng)濟(jì)類 95.3 78.6 117.9 213.2 12
13 巫宗華 經(jīng)濟(jì)類 98.1 75.6 113.4 211.5 13
14 陳凱 經(jīng)濟(jì)類 94.9 76.8 115.2 210.1 14
15 孫梁輝 經(jīng)濟(jì)類 100 68.4 102.6 202.6 15
16 楊家民 經(jīng)濟(jì)類 97.6 0 0 97.6 16
               
17 芮紅艷 經(jīng)濟(jì)類 104.9 91 136.5 241.4 1
18 劉丹華 經(jīng)濟(jì)類 102.7 90.8 136.2 238.9 2
19 朱雯瓊 經(jīng)濟(jì)類 99.9 92.4 138.6 238.5 3
20 高露 經(jīng)濟(jì)類 101.7 91 136.5 238.2 4
21 邢秋婷 經(jīng)濟(jì)類 98 90.2 135.3 233.3 5
22 馬珍麗 經(jīng)濟(jì)類 101 84.2 126.3 227.3 6
23 呂婷 經(jīng)濟(jì)類 98.2 79 118.5 216.7 7
24 陳文 經(jīng)濟(jì)類 97.9 79 118.5 216.4 8
25 趙夏琴 經(jīng)濟(jì)類 97.7 77.4 116.1 213.8 9
26 奚彩樂 經(jīng)濟(jì)類 97.8 69.6 104.4 202.2 10
               
27 王君 金融類 101.9 85.2 127.8 229.7 1
28 孔亞成 金融類 90.7 90 135 225.7 2
29 卞紅明 金融類 95.6 83.4 125.1 220.7 3
30 徐志遠(yuǎn) 金融類 91.7 83 124.5 216.2 4
31 丁磊 金融類 79.6 78.8 118.2 197.8 5
32 劉生生 金融類 77.7 80 120 197.7 6
33 趙全勝 金融類 81.5 76.4 114.6 196.1 7
34 趙翔 金融類 74.2 78 117 191.2 8
35 唐斌 金融類 87.8 0 0 87.8 9
               
36 孫敏 金融類 116.7 90 135 251.7 1
37 吳麗萍 金融類 111.5 87.6 131.4 242.9 2
38 劉婷婷 金融類 99.9 88.4 132.6 232.5 3
39 李紅艷 金融類 98.7 84.2 126.3 225 4
40 陳思璇 金融類 97.2 83.2 124.8 222 5
41 趙靜 金融類 108.9 0 0 108.9 6
               
42 陳偉 財務(wù)會計類 111.7 92.6 138.9 250.6 1
43 張磊 財務(wù)會計類 117.1 83.2 124.8 241.9 2
44 吳祥明 財務(wù)會計類 107.3 88.8 133.2 240.5 3
45 陶銘錚 財務(wù)會計類 109.1 84 126 235.1 4
46 芮睿 財務(wù)會計類 106.3 81.4 122.1 228.4 5
47 周俊 財務(wù)會計類 109.6 78 117 226.6 6
48 夏友敏 財務(wù)會計類 105.5 79.8 119.7 225.2 7
49 洪義飛 財務(wù)會計類 110.6 76 114 224.6 8
50 嚴(yán)冬 財務(wù)會計類 102.6 80 120 222.6 9
51 孔舒 財務(wù)會計類 104.7 74 111 215.7 10
52 周天宇 財務(wù)會計類 103.1 74.4 111.6 214.7 11
53 吳堅強 財務(wù)會計類 119.8 0 0 119.8 12
               
54 吳郁香 財務(wù)會計類 124.8 90 135 259.8 1
55 夏燕 財務(wù)會計類 121.8 87.8 131.7 253.5 2
56 孫鴻 財務(wù)會計類 120.2 88.8 133.2 253.4 3
57 高元 財務(wù)會計類 114.9 90 135 249.9 4
58 戴思行 財務(wù)會計類 114.3 90 135 249.3 5
59 馬圓圓 財務(wù)會計類 129.7 79.2 118.8 248.5 6
60 孔亞瓊 財務(wù)會計類 126.4 81.4 122.1 248.5 7
61 許加萍 財務(wù)會計類 117.2 83.6 125.4 242.6 8
62 蔣彩萍 財務(wù)會計類 121.7 78.6 117.9 239.6 9
63 龔莉 財務(wù)會計類 116.7 0 0 116.7 10
               
64 武沛文 計算機科學(xué)類 114.7 90.6 135.9 250.6 1
65 彭濤 計算機科學(xué)類 115.3 87.6 131.4 246.7 2
66 韋澤民 計算機科學(xué)類 115.3 74.8 112.2 227.5 3
67 徐輔田 計算機科學(xué)類 113.6 74.6 111.9 225.5 4
68 張磊 計算機科學(xué)類 113.4 73.4 110.1 223.5 5
69 趙國慶 計算機科學(xué)類 112.4 71.8 107.7 220.1 6

免責(zé)聲明:本網(wǎng)站所發(fā)布內(nèi)容為轉(zhuǎn)載資訊,作為轉(zhuǎn)載主體并不承擔(dān)崗位真實性核查責(zé)任,僅供您瀏覽和參考之用,請您對相關(guān)內(nèi)容自行辨別及判斷,本網(wǎng)站不承擔(dān)任何責(zé)任。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請與本網(wǎng)聯(lián)系刪除。

  • 2026銀行校園招聘群
  • 下載銀行易考app
江蘇農(nóng)村信用社招聘考試 - 關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 - 廣告服務(wù) - 版權(quán)申明 - 人才招聘 - 幫助中心 - 江蘇農(nóng)村商業(yè)銀行招聘考試
江蘇農(nóng)村商業(yè)銀行招聘網(wǎng)發(fā)布江蘇銀行招聘信息、江蘇農(nóng)商行考試江蘇農(nóng)村商業(yè)銀行招聘資訊
CopyRight (C) 2012-2026 南京東吳教育咨詢有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備15008912號-3
農(nóng)商行招聘交流QQ群:777063914網(wǎng)站客服和友鏈

  技術(shù)支持:軟月互動

展開

江蘇農(nóng)村信用社

  • QQ在線咨詢
  • 點擊這里給我發(fā)消息
  • 點擊這里給我發(fā)消息
  • 點擊這里給我發(fā)消息
  • 點擊這里給我發(fā)消息
手機掃描二維碼或添加JSNSHZHP關(guān)注官方微信公眾號獲取考試資訊及復(fù)習(xí)資料 QQ群777063914
彰化市| 鄯善县| 洛川县| 白城市| 儋州市| 马龙县| 盐边县| 枣阳市| 苍南县| 武义县| 杭锦后旗| 湾仔区| 六枝特区| 六盘水市| 镇赉县| 金堂县| 抚顺县| 定西市| 万载县| 三江| 南陵县| 陆良县| 保亭| 磐石市| 获嘉县| 澄城县| 专栏| 邹城市| 昌平区| 漳州市| 南丹县| 固原市| 陵水| 抚松县| 大宁县| 出国| 同仁县| 印江| 广南县| 灵川县| 永川市|